大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241377 22:57:06 | 1 4 4 |
202101241376 22:56:06 | 2 4 6 |
202101241375 22:55:06 | 3 4 4 |
202101241374 22:54:06 | 2 5 6 |
202101241373 22:53:06 | 2 4 5 |
202101241372 22:52:06 | 1 3 4 |
202101241371 22:51:06 | 2 2 4 |
202101241370 22:50:06 | 1 2 5 |
202101241369 22:49:06 | 3 4 6 |
202101241368 22:48:06 | 1 2 6 |
202101241367 22:47:06 | 4 4 6 |
202101241366 22:46:06 | 1 5 6 |
202101241365 22:45:06 | 2 5 6 |
202101241364 22:44:06 | 4 6 6 |
202101241363 22:43:06 | 5 5 6 |
202101241362 22:42:06 | 2 3 4 |
202101241361 22:41:06 | 2 5 5 |
202101241360 22:40:06 | 2 4 5 |
202101241359 22:39:06 | 1 5 6 |
202101241358 22:38:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1377-1379期 | 长牌 | 【26,45,55,56】 | 1378期 | ? | ? |
1375-1377期 | 长牌 | 【16,25,56,66】 | 1376期 | 2,4,6 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【23,26,36,44】 | 1374期 | 2,5,6 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【15,25,36,46】 | 1373期 | 2,4,5 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【14,25,36,55】 | 1372期 | 1,3,4 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【15,26,46,66】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【12,16,26,56】 | 1369期 | 3,4,6 | 挂 |
1366-1368期 | 长牌 | 【22,25,26,66】 | 1366期 | 1,5,6 | 中 |
1365-1367期 | 长牌 | 【12,25,46,56】 | 1365期 | 2,5,6 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【22,25,34,46】 | 1364期 | 4,6,6 | 中 |
1363-1365期 | 长牌 | 【36,44,46,66】 | 1363期 | 5,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【13,16,23,36】 | 1362期 | 2,3,4 | 中 |
1359-1361期 | 长牌 | 【11,15,34,56】 | 1361期 | 2,5,5 | 挂 |
1357-1359期 | 长牌 | 【12,15,44,66】 | 1358期 | 1,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【12,33,34,35】 | 1356期 | 1,2,5 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【15,16,26,46】 | 1354期 | 3,4,5 | 挂 |
1351-1353期 | 长牌 | 【12,24,34,35】 | 1351期 | 1,1,2 | 中 |
1350-1352期 | 长牌 | 【35,44,46,55】 | 1350期 | 2,2,5 | 中 |
1348-1350期 | 长牌 | 【11,16,23,36】 | 1349期 | 2,3,5 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【11,24,36,56】 | 1347期 | 1,2,4 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【26,33,55,56】 | 1344期 | 3,3,6 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【22,24,35,45】 | 1343期 | 2,6,6 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【14,16,35,44】 | 1340期 | 3,4,5 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【14,16,36,45】 | 1339期 | 1,4,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【11,24,34,56】 | 1338期 | 2,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【14,34,45,66】 | 1337期 | 1,1,6 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【11,15,33,66】 | 1336期 | 2,3,6 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【23,44,55,66】 | 1334期 | 1,2,6 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【23,33,34,45】 | 1333期 | 1,2,3 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【14,33,34,45】 | 1331期 | 1,4,5 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 1330期 | 4,4,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【22,25,33,34】 | 1328期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |